| 北京律师网案件代理收费标准 | ||
| 一、代理一审案件: | ||
| 1、代理刑事案件 | ||
| ①北京市案件:侦查及起诉阶段(含检察院自侦) | ||
| 代理费: | 12,000元—200,000元 | |
| 市内交通、通讯、午餐等工作费用2,000元 | ||
| 审判阶段代理费: | 12,000元—2,000,000元 | |
| 市内交通、通讯、午餐等工作费用2,000元 | ||
| 律师如需到外地出差,差旅费等实报实销。 | ||
| 注:上述两个阶段一次性委托: | ||
| 代理费: | 20,000元—2,600,000元 | |
| 市内交通、通讯、午餐等工作费用4,000元。 | ||
| ②外地刑事案件:侦查及起诉阶段(含检察院自侦) | ||
| 代理费: | 不低于30,000元—300,000元 | |
| 审判阶段代理费: | 不低于30,000元—3,000,000元 | |
| 另收异地办案工作费用每位律师1,000元,差旅费等实报实销. | ||
| 注:上述两个阶段一次性委托: | ||
| 代理费: | 不低于50,000元—3,200,000元 | |
| 另收异地办案工作费用每位律师2,000元,差旅费等实报实销. | ||
| ③办案所需其他工作费用(翻译费、查询费、鉴定费、公证费、 | ||
| 复印费以及律师代为支付的其他费用)实报实销。 | ||
| ④涉及国家安全罪、涉黑涉毒犯罪、职务犯罪以及其他重大疑难 | ||
| 案件,代理费不低于上述标准的2倍。其他办案工作费用不变。 | ||
| ⑤代理刑事被告人刑事附带民事案件按刑事案件代理费的1/2收 | ||
| 取,其他办案工作费用不变。 | ||
| ⑥代理刑事被害人案件,刑事部分代理费按刑事案件代理费的 | ||
| 的1/2收取,刑事附带民事部分代理费按民事案件代理费的1/2收 | ||
| 取,其他办案工作费用不变。 | ||
| 2、代理民商、行政案件 | ||
| ①代理费: | ||
| A、不涉及财产标的的案件: | ||
| 北京市内普通民商案件 | ||
| 代理费: | 不低于5,000元 | |
| 北京市外普通民商案件 | ||
| 代理费: | 不低于20,000元 | |
| 北京市内知识产权和房产纠纷案件, | ||
| 代理费: | 不低于10,000元 | |
| 北京市外普通民商案件产权和房产纠纷案件 | ||
| 代理费: | 不低于20,000元 | |
| 北京市内行政案件 | ||
| 代理费: | 不低于20,000元 | |
| 吊销许可证或营业执照的行政案件 | ||
| 代理费: | 不低于30,000元 | |
| 北京市外行政案件, | ||
| 代理费: | 不低于30,000元 | |
| 吊销许可证或营业执照的行政案件 | ||
| 代理费: | 不低于50,000元 | |
| 涉及财产标的的民商、行政案件,根据争议标的按照下表收取代理费, | ||
| 但最低不低于上述A类案件(不涉及财产标的案件)的收费标准。 | ||
| 争 议 标 的 | 比 例 | 代 理 费 |
| 10万元以下部分 | 10%—30% | |
| 10万—50万元部分 | 7%—30% | |
| 50万—100万元部分 | 6%—30% | |
| 100万—500万元部分 | 5%—30% | |
| 500万—1000万元部分 | 4%—30% | |
| 1000万—5000万元部分 | 3%—25% | |
| 5000万—1亿元部分 | 2%—20% | |
| 1亿元以上部分 | 1%—20% | |
| ②办案工作费用: | ||
| A、办案所需的交通、通讯、复印、打印、午餐等工作费用实行包干制, | ||
| 按以下标准收取: | ||
| a.北京市内(城八区)案件人民币1500元整(如需要去外地出差,费用 | ||
| 实报实销); | ||
| b.北京市郊区案件人民币2000元整(如需要去外地出差,费用实报实销) | ||
| c.外地案件差旅费实报实销,另收异地办案费每位律师1000元整。 | ||
| B、办案所需其他工作费用(翻译费、查询费、鉴定费、公证费以及代 | ||
| 理律师代为支付的其他费用)实报实销。 | ||
| 3、重大、复杂、疑难案件的代理费不低于上述标准的2倍,其他办案 | ||
| 工作费用不变。 | ||
| 二、代理二审案件 | ||
| 1、未曾代理一审的案件,代理费按一审标准收取,其他办案工作费用不变。 | ||
| 2、曾代理一审的案件,代理费按一审标准的1/2收取,其他办案工作费用不 | ||
| 变。 | ||
| 3、代理二审后发回重审的案件,代理费按二审标准的1/2收取,其他办案工 | ||
| 作费用不变。 | ||
| 三、代理再审(申诉)案件 | ||
| 代理费按以下阶段收取,其他办案工作费用与一审案件标准相同。 | ||
| 1、签订委托代理合同时,先收取20000元代理费; | ||
| 2、人民法院决定立案时,再收取50000元代理费; | ||
| 3、人民法院裁定再审时,再按照一审收费标准收取代理费; | ||
| 4、重大、疑难案件可在争议标的额30%以下协议收费。 | ||
| 四、代理执行案件 | ||
| 1、未曾代理一、二审的案件,代理费按一审标准收取,其他办案工作费不 | ||
| 变。 | ||
| 2、曾代理一审或二审的案件,代理费按一审或二审标准的1/2收取,其他办 | ||
| 案费用不变。 | ||
| 3、代理被执行人的案件,代理费按代理执行案件的1/2收取。 | ||
| 五、代理非诉讼法律事务 | ||
| 1、审查、起草、修改合同、章程、代理商品房买卖、出具律师函、出具 | ||
| 法律意见书、参加项目谈判、律师见证、资信调查 | ||
| ①审查、起草、修改合同、章程、代理商品房买卖、出具律师函,按合 | ||
| 同标的收费,但每件(次)不低于5000元。 | ||
| 合 同 标 的 | 比 例 | 律 师 费 |
| 100万元以下部分 | 5000元 | |
| 100万元—500万元部分 | 0.80% | 5000元加100万元以上部分的0.8% |
| 500万元—1000万元部分 | 0.60% | 37000元加500万元以上部分的0.6% |
| 1000万元—5000万元部分 | 0.30% | 67000元加1000万元以上部分的0.3% |
| 5000万元—1亿元部分 | 0.20% | 187000元加5000万元以上部分的0.2% |
| 1亿元以上部分 | 0.10% | 287000元加1亿元以上部分的0.1% |
| ②出具法律意见书、参加项目谈判、律师见证、资信调查,按所涉及的财产 | ||
| 标的收费,但最低不低于20000元。 | ||
| 财 产 标 的 | 比 例 | 律 师 费 |
| 100万元以下部分 | 20000元 | |
| 100万元—500万元部分 | 1% | 20000元加100万元以上部分的1% |
| 500万元—1000万元部分 | 0.80% | 60000元加500万元以上部分的0.8% |
| 1000万元—5000万元部分 | 0.60% | 100000元加1000万元以上部分的0.6% |
| 5000万元—1亿元部分 | 0.40% | 340000元加5000万元以上部分的0.4% |
| 1亿元以上部分 | 0.20% | 540000元加1亿元以上部分的0.2% |
| ③经协商,也可按律师服务时间收费,1000元-5000元/小时。 | ||
| 2、公司、企业设立 | ||
| 按注册资本金额的以下比例收取代理费—— | ||
| 注册资本金额 | 律 师 费 | |
| 100万元以下 | 10000元 | |
| 100万元—500万元 | 50000元 | |
| 500万元—1000万元 | 100000元 | |
| 1000万元—5000万元 | 150000元 | |
| 5000万元以上 | 200000元 | |
| 3、企业改制、企业清算、企业破产 | ||
| 按所涉及金额的以下比例收取代理费—— | ||
| 涉 及 金 额 | 比 例 | 律 师 费 |
| 500万元以下部分 | 100000元 | |
| 500万元—1000万元部分 | 2% | 100000元加500万元以上部分的2% |
| 1000万元—5000万元部分 | 1% | 200000元加1000万元以上部分的1% |
| 5000万元—1亿元部分 | 0.50% | 600000元加5000万元以上部分的0.5% |
| 1亿元以上部分 | 0.10% | 850000元加1亿元以上部分的0.1% |
| 4、股权转让 | ||
| 按企业改制收费标准的1/4收取。 | ||
| 5、股票上市 | ||
| 按拟募集资金金额的以下比例收取代理费—— | ||
| 拟募集资金金额 | 比例 | 律 师 费 |
| 5000万元以下 | 500000元 | |
| 5000万元—1亿元 | 0.50% | 500000元加5000万元以上部分的0.5% |
| 1亿元以上 | 0.10% | 750000元加1亿元以上部分的0.1% |
| 6、房地产项目专项法律顾问 | ||
| 按该项目投资总额的3‰--10‰收取。 | ||
| 7、担任国家机关、企事业单位常年法律顾问 | ||
| 担任国家机关、企事业单位常年法律顾问收费每年不低于10万元,视单位规 | ||
| 模协商收费。代理常年法律顾问单位的诉讼、仲裁案件及重大非诉讼法律事务时 | ||
| 代理费按正常收费标准的1/2收取。 | ||
| 8、聘请私人律师 | ||
| 每年律师费不低于100,000元。 | ||
| 9、以上非诉讼业务所需相关费用(交通费、翻译费、查询费、复印费、打印 | ||
| 费、鉴定费、公证费以及代理律师代为支付的其他费用)实行实报 | ||
| 六、法律咨询 | ||
| 前半小时不收费,不足一小时按一小时计算。 | ||
| A级咨询:3,000元/小时; | ||
| B级咨询:1,000—2,000元/小时; | ||
| C级咨询:200—1,000元/小时。 | ||
| 七、代书法律事务文书 | ||
| 每件收费500—10,000元。 | ||
| 八、代理涉外案件 | ||
| 涉外(含涉港、澳、台)的案件收费最低不低于上述收费标准的二倍 | ||
| 九、收费原则: | 1、应交费额100,000元以下的,一般在合同签订后一次性交纳;超过 100,000元以上的部分可分次交纳,但最多以三期为限; | |
| 2、计时收费的,可预收30%—50%,余款在工作结束时结算; | ||
| 3、重大、疑难或律师人身风险较大的业务,可协商增加收费; | ||
| 4、任何收费均需由本所出具正式收费票据,不出具票据的,当事人有权拒绝支付: | ||
| 5、计时收费的,律师工作的在途时间,按该律师工作小时相应收费标准的30%计算; | ||
| 6、任何提高或降低收费的,均需双方另行协商确定。 | ||
| 十、律师事务所不承担的费用: | 1、 相关行政、司法、鉴定、公证、翻译等单位所收取的费用 | |
| 2、 差旅费、食宿费、复印、通讯等直接为业务而支出的费用 | ||
北京律师网案件代理收费标准
2008-11-01 21:08 来源: http://www.jc148.com 作者: 网友评论 9 条 浏览次数 1252
上一篇:
下一篇:
相关主题:律师代理 代理律师 律师代理费 请律师费用 代理费
- 2008-12-16 09:13雷国亚律师
- 2008-12-03 16:14房地产法律事务
- 2008-12-03 16:10刑事与民事诉讼
- 2008-11-27 09:47进一步加强民办职业培训学校管
- 2008-11-10 16:52律师意见书(适用国际融资交易)
